Formation | Taux de réussite en relation avec le taux de présentation à l'examen | Taux d'appréciation des bénéficiaires | Taux d'insertion professionnelle à | Taux de poursuite d'études | Taux d'interruption en cours de formation | Taux d'insertion dans le métier visé |
| BP AP | 100% | 94 |
|
|
|
|
| BP REA | 87,5 | 87 |
|
|
|
|
| BPA OSP 1 an | 100 | 100 |
|
|
|
|
| BPA TAP 2 | 100 | 88 |
|
|
|
|
| BPA TCEEA 2 | 100 | 100 |
|
|
|
|
| BTSA AP | 61 | 100 |
|
|
|
|
| CAPA GC | 100 | 83 |
|
|
|
|
| CAPA RU | 100 | 71 |
|
|
|
|
| CAPA JP | 92,9 | 96 |
|
|
|
|
| CAPA SAPVER | 100 | 90 |
|
|
|
|
| CS Elagage | 63,6 | 100 |
|
|
|
|
| CS PMA | 100 | 80 |
|
|
|
|
| DEAES 11 | Déc.26 | 92,3 |
| 0 | 0 | 76,9 |
| REA FC | Déc. 26 |
|
|
|
|
|
